• black icon of a bullhorn 30 years industry experience
  • black icon of three cubes Over 8,000 products in stock
  • Black icon of a clock Order by 16:00 and receive the next working day

ESI

ESI - GS4200 up to 25 bar pressure

General Pressure Sensor

The ESI Technology GS4200 pressure sensor is designed to meet the operational requirements of demanding pressure measurement applications where good quality, fast delivery and low cost are of the highest priority.

 

The unique Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology provides outstanding performance and gives excellent stability over a wide temperature range. The all titanium alloy wetted parts offer unbeatable corrosion resistance making it suitable for a wide range of applications. The GS4200 starts from -1 to 0 bar up to 0 to 1500 bar with a total of fourteen standard pressure ranges, four options of outputs including 4-20mA and 0-10V and also four different electrical connections including a DIN connector and M12.

 

This transmitter is truley unique with its versatility matched with high accuracy, impressive over pressure safety, reliabilty and low temperature error,

 

Application examples

 

  • Aerospace
  • Automotive
  • Heavy duty
  • Mobile hydraulics
  • Off-shore (Sea/salt water)
  • Process
Read more
  • Silicon-on-sapphire sensor technology
  • Pressure ranges up to 25 bar
  • Umblemished track record of reliability
  • Titanium wetted parts

Selected variant

Selected variant

Technical data

Ambient temperature -40..85°C
Approvals CE, DNV, IEC
Electrical connection 1M Cable outlet screened
EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2
Linearity ≤±0.25% BFSL
Material of wetted parts Titanium alloy
Media temperature -50..125°C
Output 4-20 mA
Overpressure protection 2 bar
Pressure range max 0 bar
Pressure range min -1 bar
Pressure reference Gauge
Process connection G1/2
Sensor technology Silicon-on-Sapphire
Storage temperature 5..40°C
Supply voltage 10-36 V DC

Measurements and connections

Product description

The ESI Technology GS4200 pressure sensor is designed to meet the operational requirements of demanding pressure measurement applications where good quality, fast delivery and low cost are of the highest priority.

 

The unique Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology provides outstanding performance and gives excellent stability over a wide temperature range. The all titanium alloy wetted parts offer unbeatable corrosion resistance making it suitable for a wide range of applications. The GS4200 starts from -1 to 0 bar up to 0 to 1500 bar with a total of fourteen standard pressure ranges, four options of outputs including 4-20mA and 0-10V and also four different electrical connections including a DIN connector and M12.

 

This transmitter is truley unique with its versatility matched with high accuracy, impressive over pressure safety, reliabilty and low temperature error,

 

Application examples

 

  • Aerospace
  • Automotive
  • Heavy duty
  • Mobile hydraulics
  • Off-shore (Sea/salt water)
  • Process

Accessories

Related

Parts ATEX approved Electrical connection EX approvals Output Overpressure protection Pressure range max Pressure range min Process connection Supply voltage Price
1M Cable outlet screened 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10-36 V DC
M12 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10-36 V DC
M12 4-20 mA 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 2 bar 0 bar -1 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 2 bar 0 bar -1 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
M12 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
M12 4-20 mA 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 2 bar 0,5 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
M12 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
M12 4-20 mA 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 2 bar 1 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 2 bar 1 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
M12 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
M12 4-20 mA 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 5 bar 2,5 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
M12 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
M12 4-20 mA 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-5V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 12 bar 6 bar 0 bar G1/2 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened 0-10mV/V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10mV/V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
DIN A 43650 0-10mV/V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
M12 0-10mV/V 12 bar 6 bar 0 bar G1/4 10 V DC (5-15 V)
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
M12 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
DIN A 43650 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
Yes DIN A 43650 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da, Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex I M 1 Ex ia I Ma 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
M12 4-20 mA 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 10-36 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
M12 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/4 13-30 V DC
1M Cable outlet screened 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
1M Cable outlet screened (IP67) 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
DIN A 43650 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC
M12 0-10V 20 bar 10 bar 0 bar G1/2 13-30 V DC