The GLS is a General/Standard Duty robust die-cast Safety Rope Pull Switch designed to protect conveyor lengths where protection is required up to 80m using two switches or up to 60m using a single switch.
They provide a reliable general purpose safety solution for conveyors and offer a choice of fittings depending upon the application.
They can be supplied with a mushroom type Emergency Stop button which can be fitted to the side of the switch to offer an extra traditional Emergency Stop function close to the switch, or can be fitted later after installation without any extra wiring.
A bi-colour LED is also available to show switch status from a distance and they have a choice of 3 pole, 4 pole or Explosion Proof contact blocks to ensure flexibility with all modern control applications.
Rugged internal sealing bellows means the GLS can be high pressure hosed and choice of materials makes them suitable for internal or external use.
Parts | Price | Conduit entry | Contacts | Fittings | Integrated emergency stop button | Integrated LED indication | LED indication | LED supply voltage | Operating temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x M20 | 2NC 1NO | No | No | -25°C +80°C | |||||
3 x M20 | 2NC 1NO | No | No | -40°C +80°C | |||||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | No | No | -25°C +80°C | |||||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | No | No | -40°C +80°C | |||||
Please login to view price and stock info. Click here to register an account.
|
3 x M20 | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | |
3 x M20 | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Steady red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | ||||
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | ||||
Please login to view price and stock info. Click here to register an account.
|
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | |||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | E-stop | Yes | No | -40°C +80°C | ||||
Please login to view price and stock info. Click here to register an account.
|
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | |
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Steady red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | No | No | -25°C +80°C | |||||
3 x M20 | 3NC 1NO | No | No | -40°C +80°C | |||||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | No | No | -25°C +80°C | |||||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | No | No | -40°C +80°C | |||||
3 x M20 | 2NC 2NO | No | No | -25°C +80°C | |||||
3 x M20 | 2NC 2NO | No | No | -40°C +80°C | |||||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | No | No | -25°C +80°C | |||||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | No | No | -40°C +80°C | |||||
3 x M20 | 4NC | No | No | -25°C +80°C | |||||
3 x M20 | 4NC | No | No | -40°C +80°C | |||||
3 x 1/2" NPT | 4NC | No | No | -25°C +80°C | |||||
3 x 1/2" NPT | 4NC | No | No | -40°C +80°C | |||||
3 x M20 | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | LED | No | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
Please login to view price and stock info. Click here to register an account.
|
3 x M20 | 3NC 1NO | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | |||
3 x M20 | 3NC 1NO | E-stop | Yes | No | -40°C +80°C | ||||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | ||||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop | Yes | No | -40°C +80°C | ||||
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | ||||
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop | Yes | No | -40°C +80°C | ||||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | ||||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | E-stop | Yes | No | -40°C +80°C | ||||
3 x M20 | 4NC | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | ||||
3 x M20 | 4NC | E-stop | Yes | No | -40°C +80°C | ||||
3 x 1/2" NPT | 4NC | E-stop | Yes | No | -25°C +80°C | ||||
3 x 1/2" NPT | 4NC | E-stop | Yes | No | -40°C +80°C | ||||
3 x M20 | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Steady red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Steady red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 3NC 1NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
Please login to view price and stock info. Click here to register an account.
|
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | |
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Steady red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 2NC 2NO | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x M20 | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 24Vdc | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 110Vac | -40°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -25°C +80°C | ||
3 x 1/2" NPT | 4NC | E-stop and LED | Yes | Yes | Steady green/Flashing red | 230Vac | -40°C +80°C |
Annual usage | 8 cycles per hour/24 hours per day/365 days |
---|---|
Approvals | EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
Conduit entry | 3 x 1/2" NPT |
Contact type | EN60947-5-1 double break type Zb. Snap action up to 4NC (positive break) 2NO (auxiliary) |
Contacts | 4NC |
Fittings | LED |
Housing material | Die cast metal |
Integrated emergency stop button | No |
Integrated LED indication | Yes |
IP class | IP67 |
LED indication | Steady green/Flashing red |
LED supply voltage | 24Vdc |
Material contacts | Silver |
Mechanical reliability B10d | 1.5 x 10⁶ operations at 100mA load |
Mounting | 4 x M5 |
MTTFd | 214 years |
Operating temperature | -40°C +80°C |
PFHd | <1.0 x 10⁻⁷ |
Rope span | Up to 80m (2 switches) 60m (1 switch) |
Rope tension device | IDEM tensioner/gripper (quick fixing) |
Rope type | 4.00mm outside diameter. Steel inner - PVC sheath |
Short circuit overload protection | Fuse externally 10A(FF) |
Tension force (typical mid setting) | 130 N |
Termination | Clamp up to 2.5mm² conductors |
Thermal current (lth) | 10 A |
Typical operating force (rope pulled) | <125N <300mm deflection |
Weight | 735 g |
If you need any help, you can contact us in one of the following ways: